| 一般部門 入賞チーム【上位15チーム】 | |||
| Miracle 1位 | 北九州 |
youtube | mp3 |
| Lumiere 2位 | 諫早 |
youtube | mp3 |
| 山里ゴスペルクラブ 3位 | 長崎 |
youtube | mp3 |
| Olivet 4位 | 長崎 |
youtube | mp3 |
| FF 5位 | 長崎 |
youtube | mp3 |
| ミルトス 6位 | 長崎 |
youtube | mp3 |
| 賛美隊 サマリヤの泉 7位 | 大村 |
youtube | mp3 |
| Fruits of Faith 8位 | 熊本 |
youtube | mp3 |
| Give 8位 | 熊本 |
youtube | mp3 |
| 福岡Jゴスペルクラブ 10位 | 福岡 |
youtube | mp3 |
| 五島ゴスペルクラブ 11位 | 長崎 |
youtube | mp3 |
| Heaven's Gate Band 12位 | 長崎 |
youtube | mp3 |
| 佐世保レインボーゴスペルクラブ 13位 | 佐世保 |
youtube | mp3 |
賛美隊☆鹿児島 14 |
鹿児島 |
youtube | mp3 |
| Glory of heaven 15位 | 北九州 |
youtube | mp3 |
プログラム
|
映像 | 音声 | |
| 小学生以下の部門 | |||
| 長崎教会CS 2位 | 長崎 |
mp3 | |
| オレンジ 1位 | 宮崎 |
mp3 | |
| ヤング部門 | |||
| グレイス 2位 | 北九州 |
youtube | mp3 |
| PEACE ヤング 1位 | 長崎 |
youtube | mp3 |
| 一般部門 | |||
| 翼 | 熊本 |
youtube | mp3 |
| 長崎シェイカーズ | 長崎 |
youtube | mp3 |
| 島原ゴスペルクラブ | 島原 |
youtube | mp3 |
| Victory | 人吉 |
youtube | mp3 |
| いちじくの木 | 長崎 |
youtube | mp3 |
wish613 |
宮崎 |
youtube | mp3 |
| Preach the Gospel | 佐賀 |
youtube | mp3 |
| The Lord has need of it | 宮崎 |
youtube | mp3 |
| リバイバル | 玉名 |
youtube | mp3 |
| Blessing rise | 佐世保 |
youtube | mp3 |
| Glory of heaven | 北九州 |
youtube | mp3 |
| 佐世保レインボーゴスペルクラブ | 佐世保 |
youtube | mp3 |
| Holly spirit team | 北九州 |
youtube | mp3 |
| 賛美隊 サマリヤの泉 | 大村 |
youtube | mp3 |
| 五島ゴスペルクラブ | 長崎 |
youtube | mp3 |
賛美隊☆鹿児島 |
鹿児島 |
youtube | mp3 |
| 筑豊ワーシップチーム | 筑豊 |
youtube | mp3 |
| Quiet Water | 鹿児島 |
youtube | mp3 |
| ミルトス | 長崎 |
youtube | mp3 |
| Heaven's Gate Band | 長崎 |
youtube | mp3 |
| 山里ゴスペルクラブ | 長崎 |
youtube | mp3 |
| Fruits of Faith | 熊本 |
youtube | mp3 |
| Olivet | 長崎 |
youtube | mp3 |
| Lumiere | 諫早 |
youtube | mp3 |
| Miracie | 北九州 |
youtube | mp3 |
| Faithful fifties. | 長崎 |
youtube | mp3 |
| 福岡Jゴスペルクラブ | 福岡 |
youtube | mp3 |
| Give | 熊本 |
youtube | mp3 |